目标:年化10%资产增值 · 避免大跌 · 股票长期持有 · 指数基金中期灵活
| 去向 | 每季分配 | 年累计 | 建仓目标 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 标普500ETF | ¥1.5万 (6%) | ¥6万 | 每季建仓 |
| 🥇 黄金ETF | ¥5.1万 (20%) | ¥20万 | 目标7% |
| 🔒 股票核心 | ¥9.4万 (38%) | ¥38万 | 招行A/腾讯低吸 |
| 年份 | 年初资产 | 投资收益(10%) | 新增投入 | 年末总资产 | 当年增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (当前) | — | — | — | ¥1,132万 | — |
| 2027 | ¥1,132万 | +¥113万 | +¥100万 | ¥1,345万 | 18.8% |
| 2028 | ¥1,345万 | +¥135万 | +¥100万 | ¥1,580万 | 17.5% |
| 2029 | ¥1,580万 | +¥158万 | +¥100万 | ¥1,838万 | 16.3% |
| 2030 | ¥1,838万 | +¥184万 | +¥100万 | ¥2,122万 | 15.4% |
| 2031(5年) | ¥2,122万 | +¥212万 | +¥100万 | ¥2,434万 | 14.8% |
5年累计:1,132 → 2,434万(+115%)| 累计新增投入500万 | 累计投资收益802万 | 年化IRR ≈ 14%(已移除但斌私募,¥1,132万为纯自有资产基数)
| 防护层 | 工具 | 触发条件 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 第一层 | 15%债券+现金 | 任何时间 | 极端行情提供流动性,不被迫割肉 |
| 第二层 | PE信号减仓 | 指数PE进入减半/暂停区 | 提前降低风险敞口,锁定部分利润 |
| 第三层 | 分红现金流 | 每年约14万分红 | 大跌时逆向加仓→摊低成本→放大反弹收益 |
| 情景 | 假设 | 组合回撤 | 恢复时间 |
|---|---|---|---|
| 温和回调 | 茅台-20%,招行-15%,指数-20% | ~14% | 6-9个月 |
| 中等熊市 | 茅台-35%,招行-25%,指数-35% | ~25% | 18-24个月 |
| 极端熊市 | 茅台-50%,招行-40%,指数-50% | ~36% | 3-5年 |
| 科技崩盘 | 科创50-60%,腾讯-40%,茅台-10% | ~18% | 12-18个月 |
💡 5-10年时间维度下,历史规律表明所有回撤都能收复,关键在于「不被迫在底部卖出」→ 债券缓冲+分红现金流是安全网。